外部送信ポリシー
株式会社ぐるなび(以下、「当社」といいます。)では、サービス向上のために外部のサービスよりお客様の閲覧情報などのデータを収集しております。外部サービスの一覧および、各サービスが収集するデータの詳細、利用目的について以下にお知らせいたします。
サービス名 | 情報の送信先 | 送信される情報の内容 | 送信される情報の利用目的 | オプトアウトURL |
---|---|---|---|---|
ぐるなびWEBサイト | Ad Generation | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://supership.jp/optout/ ![]() |
ぐるなびアプリ | Adjust | ・デバイスの広告ID・行動履歴情報 | アプリ最適化、広告 | https://www.adjust.com/ja/forget-device ![]() |
ぐるなびWEBサイト | AJA | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://aja-kk.co.jp/optout ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Amazon | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.amazon.co.jp/adprefs ![]() |
ぐるなびアプリ | BigQuery | ・ユーザー識別子 | 計測・アクセス解析 | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Boundless | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.beboundless.jp/policies/privacy-dashboard/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | craft | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://glider-associates.com/rule/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト ぐるすぐり ぐるなびPremium Meal Kit | Criteo | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.criteo.com/jp/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | DataCurrent | ・Webページの閲覧履歴情報(閲覧日時・URL・IPアドレス)
・クッキー(Cookie)情報等
詳細はこちら | Cookieまたはモバイル広告IDによる他のプラットフォームとのデータ連携および広告配信、分析への利用 | https://www.datacurrent.co.jp/privacy-policy/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト ぐるなびAds ぐるすぐり LIVE JAPAN ぐるなびPremium Meal Kit | Facebook広告、Instagram広告 | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.facebook.com/privacy/center/ ![]() |
ぐるなびアプリ | Firestore | ・ユーザー識別子 | 計測・アクセス解析 | https://policies.google.com/privacy?hl=ja ![]() |
ぐるなびWEBサイト | fluct | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://corp.fluct.jp/privacy/optout/ ![]() |
ぐるなびAds ぐるなびWEBサイト | Freakout | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://js.fout.jp/info/privacy.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | GMOSSP | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://gmossp.jp/optout.php ![]() |
ぐるなびWEBサイト ぐるすぐり LIVE JAPAN ぐるなびPremium Meal Kit | Google広告 | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | タグマネージャ・広告 | https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja ![]() |
ぐるなびAds ぐるなびWEBサイト | GumGum | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://gumgum.com/terms-and-policies/opt-out ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Gunosy | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://gunosy.com/about/privacypolicy ![]() |
ぐるなびWEBサイト | i-mobile | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.i-mobile.co.jp/optout.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | ID5 Technology Ltd | ・クッキーなどデバイスに記録されている識別子、行動履歴情報 | 広告配信 | https://id5-sync.com/privacy/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Impactify | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Index Exchange | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.indexexchange.com/privacy/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | KANADE DSP | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://deqwas.com/targeting/#optout ![]() |
ぐるなびWEBサイト ぐるなび通信デジタル | LINE | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://optout.tr.line.me/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | リンクシェア・ジャパン | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://jp.linkshare.com/optout/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Logicad | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.so-netmedia.jp/cookie/dsp_optout.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | LOGLY | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.logly.co.jp/optout.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | MarketOne | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.dac.co.jp/utility/rule/#policy2 ![]() |
ぐるなびWEBサイト | media.net | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.media.net/adchoices/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | MicroAd COMPASS | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://send.microad.jp/w3c/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Microsoft広告 | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | タグマネージャ・広告 | https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout ![]() |
ぐるなびアプリ | New Relic | ・ユーザーの利用環境(アプリバージョン、デバイス情報など) | 計測・アクセス解析 | https://newrelic.com/jp/termsandconditions/privacy ![]() |
ぐるなびWEBサイト | OpenX | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Outbrain | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.outbrain.com/privacy/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | popIn | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://discovery.popin.cc/home/privacy.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | ProfitX | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://caprofitx.jp/optout/index.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | PubMatic | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.pubmatic.co.jp/legal/pubmatic-opt-out-jp/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | 楽天 | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://grp12.ias.rakuten.co.jp/optout/ ![]() |
ぐるすぐり | Repro株式会社 | ・表示URL
・ドメイン
・ブラウザ識別子
・ユーザーエージェント(ブラウザ種別、ブラウザバージョン等)
・契約者サービスにおける各種サイトスピード情報 | Webサイト高速化 | オプトアウト不可 |
ぐるなびWEBサイト | Rubicon | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.magnite.com/legal/user-choice-portal/ ![]() |
ぐるなびAds ぐるなびWEBサイト | Scaleout | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://supership.jp/optout/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | SmartNews | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.smartnews-ads.com/optout/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Sphere | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.p-engine.co.jp/privacy.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | ソフトバンク株式会社 | ・ソフトバンク端末のIPアドレス情報 | 広告 | https://www.softbank.jp/privacy/personaldata/utilization/ads/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Taboola | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.taboola.com/ja/policies/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC ![]() |
ぐるなびWEBサイト | teads | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices ![]() |
ぐるなびWEBサイト | TripleLift | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://triplelift.com/user-rights-policy-and-opt-out/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト ぐるなびAds ぐるなびPremium Meal Kit | X(旧Twitter) | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://business.twitter.com/ja/help/ads-policies/product-policies/interest-based-opt-out-policy.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | UNICORN | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://uncn.jp/cup ![]() |
ぐるなびWEBサイト | UNIVERSEAds | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.microad.co.jp/privacy/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト | VWO | ・ユーザーの識別子
・行動履歴情報 | 計測・アクセス解析 | https://vwo.com/opt-out/ ![]() |
ぐるなびWEBサイト ぐるなびAds ぐるすぐり ぐるなびPremium Meal Kit | Yahoo!広告 | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | タグマネージャ・広告 | https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html ![]() |
ぐるなびWEBサイト | Yield One | ・広告IDとなる識別子
・行動履歴情報 | 広告 | https://www.platform-one.co.jp/policy/optout/ ![]() |
弊社運営サイト全般 | GoogleAnalytics | ・ユーザーの識別子
・行動履歴情報
・ユーザーの利用環境(ブラウザや端末の種類、バージョン、画面サイズなど)
・ユーザーのネットワーク接続環境(IPアドレス) | 計測・アクセス解析 | https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ ![]() |
ぐるなびアプリ | KARTE | ・クッキー
・IPアドレス情報
・ウェブサイトの閲覧履歴及び行動履歴
・ウェブサイトにおける購買履歴
・端末ID
・ユーザーエージェント
・リファラ | 計測・アクセス解析 | https://karte.io/optout/ ![]() |
プレミアムグルメクラブ | 賢瓦 | ・IPアドレス情報
・ブラウザ
・オペレーティングシステムとデバイスの特性
・言語設定
・モバイルデバイスまたは広告ID
・参照URL
・実行したアクションなど
・コンピュータ、デバイス、およびブラウザに関する情報 | 計測・アクセス解析 | https://kenga.tech/pages/cookie_policy ![]() |