株式情報
株式の状況
2025年6月25日現在(株主数は2025年3月31日現在)
発行する株式の総数 | 184,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 56,903,800株 |
株主数 | 17,618名 |
大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
楽天グループ株式会社 | 9,274,600 | 16.4% |
滝 久雄 | 7,097,800 | 12.6% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,086,600 | 9.0% |
株式会社SHIFT | 2,257,300 | 4.0% |
公益財団法人日本交通文化協会 | 1,862,800 | 3.3% |
杉原 章郎 | 1,278,900 | 2.3% |
小田急電鉄株式会社 | 1,128,500 | 2.0% |
東京地下鉄株式会社 | 973,600 | 1.7% |
滝 裕子 | 847,000 | 1.5% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 830,400 | 1.5% |
※普通株式について記載しております。(以下、所有者/所有株数別分布も同様。) ※持株比率は自己株式(501,462株)を控除して計算しております。
所有者別分布(株式数)
金融機関・証券会社 | 15.6% |
---|---|
その他法人 | 32.6% |
外国法人等 | 4.4% |
個人・その他 | 46.5% |
自己名義株式 | 0.9% |
所有株数別分布(株主数)
500株未満 | 67.6% |
---|---|
500~999株 | 12.3% |
1,000~4,999株 | 16.3% |
5,000株以上 | 3.8% |
株主メモ
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日 |
株主名簿管理人 及び 特別口座の口座管理機関 | 株式会社アイ・アールジャパン |
証券コード | 2440(東京証券取引所プライム市場) |
株式の売買単位 | 100株 |
公告方法 | 当社ホームページに掲載します(URL[アドレス]は以下の通り)。 |
株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(株式会社アイ・アールジャパン)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、株式会社アイ・アールジャパンが口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(株式会社アイ・アールジャパン)にお問合せください。
未受領の配当金につきましては、株式会社アイ・アールジャパンでお支払いいたします。